产品详情
产品描述
H101BWU45I3501 是一款 10.1 英寸 TFT LCD 模块。该 LCD 屏幕采用 IPS 面板技术,具有宽广的可视角度(高达 178°)、高色彩还原精度和低色差,确保从不同角度观看时画面依然稳定清晰。其分辨率为 1920×1200 (WUXGA+),宽高比为 16:10,像素密度约为 224 PPI。在 10.1 英寸的屏幕上,该分辨率能够实现清晰锐利的文字和图像,使其适用于图形排版、视频播放和图形设计等应用。LVDS 45 针接口支持可选的触摸屏。这款 10.1 英寸 TFT LCD 显示屏主要应用于消费电子产品,例如平板电脑,可提供高清音视频体验和长续航时间。便携式显示器:适用于笔记本电脑扩展、游戏屏幕投影和移动办公场景,轻巧便携,支持多设备即插即用。工业控制终端:用于设备监控、数据采集和自动化控制接口,具有高稳定性和耐用性。医疗影像设备:高分辨率有助于医生查看CT、X光片等医学影像,提高诊断准确率。10.1英寸1920×1200液晶显示模块是一款广泛应用于消费电子产品和工业设备的高分辨率显示屏。凭借其清晰细腻的显示效果、适中的尺寸和良好的能效表现,已成为平板电脑、便携式显示器、车载系统和专业设备的主流选择。
机械制图

规格参数
特征 | 规格 |
型号名称 | H101BWU45I3501 |
LCD尺寸 | 10.1英寸 |
显示格式 | 1920×1200 |
界面 | LVDS 45针 |
亮度 | 350 cd/m2 |
触摸屏 | 无,可选 |
观看方向 | 全部 |
色彩深度 | 1670万 |
驱动IC | 待定 |
最小公倍数(宽 x 高 x 深)(毫米) | 229.45*149.22*2.63 |
有效面积(毫米) | 216.8064(H)*135.504(V) |
工作温度 | 0℃ ~ +60℃ |
储存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
工作电压 | 9.0伏 |
接口定义
| 密码 | 象征 | 描述 | 输入/输出 |
| 1 | VDDIN | 电源 VDDIN=3.3V(典型值) | P |
| 2 | VDDIN | P | |
| 3 | VDDIN | P | |
| 4 | VDDIN | P | |
| 5 | VDDIN | P | |
| 6 | VDDIN | P | |
| 7 | VDD_OTP | OTP电源VDD OTP=8.6V | P |
| 8 | I2C_SCL | OTP_SCL | 我 |
| 9 | I2C_SDA | OTP_SDA | 我 |
| 10 | 接地 | 地面 | P |
| 11 | OLV0N | 奇数LVDS负数据信号(-) | 我 |
| 12 | OLV0P | 奇数LVDS正数据信号(+) | 我 |
| 13 | 接地 | 地面 | P |
| 14 | OLV1N | 奇数LVDS负数据信号(-) | 我 |
| 15 | OLV1P | 奇数LVDS正数据信号(+) | 我 |
| 16 | 接地 | 地面 | P |
| 17 | OLVCLKN | 奇数LVDS负时钟信号(-) | 我 |
| 18 | OLVCLKP | 奇数 LVDS 正时钟信号 (+) | 我 |
| 19 | 接地 | 地面 | P |
| 20 | OLV2N | 奇数LVDS负数据信号(-) | 我 |
| 21 | OLV2P | 奇数LVDS正数据信号(+) | 我 |
| 22 | 接地 | 地面 | P |
| 23 | OLV3N | 奇数LVDS负数据信号(-) | 我 |
| 24 | OLV3P | 奇数LVDS正数据信号(+) | 我 |
| 25 | 接地 | 地面 | P |
| 26 | ELV0N | 即使是 LVDS 负数据信号 (-) | 我 |
| 27 | ELV0P | 即使是 LVDS 正数据信号 (+) | 我 |
| 28 | 接地 | 地面 | P |
| 29 | ELV1N | 即使是 LVDS 负数据信号 (-) | 我 |
| 30 | ELV1P | 即使是 LVDS 正数据信号 (+) | 我 |
| 31 | 接地 | 地面 | P |
| 32 | 低电压时钟 | 偶数LVDS负时钟信号(-) | 我 |
| 33 | ELVCLKP | 偶数 LVDS 正时钟信号 (+) | 我 |
| 34 | 接地 | 地面 | P |
| 35 | ELV2N | 即使是 LVDS 负数据信号 (-) | 我 |
| 36 | ELV2P | 即使是 LVDS 正数据信号 (+) | 我 |
| 37 | 接地 | 地面 | P |
| 38 | ELV3N | 即使是 LVDS 负数据信号 (-) | 我 |
| 39 | ELV3P | 即使是 LVDS 正数据信号 (+) | 我 |
| 40 | 接地 | 地面 | P |
| 41 | 北卡罗来纳州 | 北卡罗来纳州 | - |
| 42 | VLED+ | LED阳极 | P |
| 43 | VLED+ | LED阳极 | P |
| 44 | VLED- | LED阴极 | P |
| 45 | VLED- | LED阴极 | P |






