产品详情
产品描述
H101BWX40I3502-CT9 是一款 10.1 英寸 TFT LCD 模块,具备电容式触摸功能。该 LCD 屏幕采用 IPS 面板,拥有 178° 广视角和 1670 万色真彩色显示,色彩一致性高,适用于多角度观看场景。其分辨率为 800×1280 (WXGA),采用 MIPI 40 针接口。它采用电容式多点触控技术,响应流畅,支持手势操作,显著提升人机交互体验。这款 10.1 英寸 TFT LCD 显示屏主要应用于工业控制(HMI)领域,例如自动化生产线、数控机床、PLC 操作终端等,用于实现生产数据的实时监控和设备参数的设置。其嵌入式设计便于集成到机柜中,全平面外观有利于防尘防水。医疗设备:应用于超声仪、监护仪、便携式诊断设备等,对图像还原精度和长期稳定运行要求较高。部分模块符合医疗级标准,并满足严格的认证要求。智能零售及自助服务:常见于自动售货机、影院售票机、医院自助登记缴费机、ATM机等,支持全天候运行,电容式触摸响应迅速,提升用户操作效率。教育及智能家居中央控制:适用于互动教学平板电脑、电子白板、智能家居中央控制面板等,支持手写输入和多媒体播放,增强交互体验。10.1英寸800×1280电容式触摸液晶屏,凭借其高分辨率、精准的触控和工业级稳定性,正成为智能设备显示解决方案的核心选择之一。
机械制图

规格参数
特征 | 规格 |
型号名称 | H101BWX40I3502-CT9 |
LCD尺寸 | 10.1英寸 |
显示格式 | 800×1280 |
界面 | MIPI 40针 |
亮度 | 300 cd/m2 |
触摸屏 | 电容式触摸 |
观看方向 | 全部 |
色彩深度 | 1670万 |
驱动IC | 待定 |
LCM+CTP(宽 x 高 x 深)(毫米) | 275.4(宽)×184.7(高)×4.92(深) |
有效面积(毫米) | 135.36(高)×216.576(深) |
工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
储存温度 | -30℃ ~ +80℃ |
工作电压 | 9.0伏 |
接口定义
| 密码 | 象征 | 类型 | 功能 |
| 1 | 北卡罗来纳州 | - | 北卡罗来纳州 |
| 2 | VDDIN | P | 电源:3.3V |
| 3 | VDDIN | P | 电源:3.3V |
| 4 | 接地 | P | 地面 |
| 5 | 重置 |
| 设备复位信号 |
| 6 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 7 | 接地 | P | 地面 |
| 8 | MIPI-0N | 我 | MIPI日期负面信号 |
| 9 | MIPI-0P | 我 | MIPI日期积极信号 |
| 10 | 接地 | P | 地面 |
| 11 | MIPI-1N | 我 | MIPI日期负面信号 |
| 12 | MIPI-1P | 我 | MIPI日期积极信号 |
| 13 | 接地 | P | 地面 |
| 14 | MIPI-CLKN | 我 | MIPI时钟负信号 |
| 15 | MIPI-CLKP | 我 | MIPI时钟+正信号 |
| 16 | 接地 | P | 地面 |
| 17 | MIPI-2N | 我 | MIPI日期负面信号 |
| 18 | MIPI-2P | 我 | MIPI日期积极信号 |
| 19 | 接地 | P | 地面 |
| 20 | MIPI-3N | 我 | MIPI日期负面信号 |
| 21 | MIPI-3P | 我 | MIPI日期积极信号 |
| 22 | 接地 | P | 地面 |
| 23 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 24 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 25 | 接地 | P | 地面 |
| 26 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 27 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 28 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 29 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 30 | 接地 | P | 地面 |
| 31 | 引领- | P | LED背光(阴极)电源 |
| 32 | 引领- | P | LED背光(阴极)电源 |
| 33 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 34 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 35 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 36 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 37 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 38 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 |
| 39 | LED+ | P | LED背光电源(阳极) |
| 40 | LED+ | P | LED背光电源(阳极) |






