产品详情
产品描述
H020BQ30I2503 是一款 2 英寸 TFT LCD 模块。该 LCD 屏幕采用 IPS 广视角技术,分辨率为 240×320,像素密度约为 200 PPI。文字和图标清晰易读。它兼容 ST7789V 驱动芯片和 SPI 30 引脚接口,并支持多种控制器,例如 8/16 位并行接口。TFT 技术呈现生动的图像和丰富的色彩表现。亮度为 250 尼特,功耗低,有助于延长电池寿命。工作温度范围为 -20℃ 至 +70℃。此外,还可选配电容式触摸屏。这款 2 英寸 TFT LCD 屏幕具有高性价比、显示清晰、功耗低等优点,广泛应用于多个领域:智能穿戴设备:智能手表、手环,用于显示时间、健康数据和通知;消费电子产品:AI 录音笔、翻译笔,用于显示文本和运行参数。智能家居:用于智能门锁、温控器的控制面板,实现可视化交互。便携式娱乐:掌上游戏机、游戏控制器,提供游戏画面和信息。它还可以应用于工业控制、汽车电子、医疗设备等领域。
机械制图

规格参数
特征 | 规格 |
型号名称 | H020BQ30I2503 |
LCD尺寸 | 2.0英寸 |
显示格式 | 240×320 |
界面 | SPI 30引脚 |
亮度 | 250 cd/m2 |
触摸屏 | 无,可选 |
观看方向 | 全部 |
色彩深度 | 65K |
驱动IC | ST7789V |
最小公倍数(宽 x 高 x 深)(毫米) | 35.70*51.20*2.40 |
有效面积(毫米) | 30.6*40.8 |
工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
储存温度 | -30℃ ~ +80℃ |
工作电压 | 3.1伏 |
接口定义
| PIN 码 | PIN 名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 接地 | 系统接地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VCI | 电源 2.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IM2 | 4线8位串行接口Ⅱ 将此引脚固定在 VDDI 端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 重置 | 复位信号输入端,在“L”时有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CS | 芯片选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DC(SPI-SCL) | -串行时钟。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WR(SPI-RS) | 编写并行接口。在 4 线串行接口中显示数据/命令选择引脚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RD | 8080 MCU 并行接口的读取使能引脚。- 如果未使用,请将此引脚固定在 VDDI 端。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 基督复临安息日会 | 串行数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DB0 | 数据总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DB1 | 数据总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DB2 | 数据总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DB3 | 数据总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DB4 | 数据总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DB5 | 数据总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DB6 | 数据总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DB7 | 数据总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 特别行政区 | SPI接口输出引脚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 带领 | 背光LED阳极。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LEDK1 | LED背光阴极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LEDK2 | LED背光阴极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | LEDK3 | LED背光阴极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LEDK4 | LED背光阴极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 接地 | 系统接地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 北卡罗来纳州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 北卡罗来纳州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 北卡罗来纳州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 北卡罗来纳州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 接地 | 系统接地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






