产品详情
产品描述
H070IWS50I2501-CT25-RTD2660-1.0F 是一款 7 英寸 TFT LCD 模块,配备驱动板和电容式触摸屏。该 LCD 屏幕采用 IPS 全视角技术,拥有近 180° 的广视角,色彩还原精准,适用于多角度观看。它支持 1024×600 全高清输入分辨率,确保图像清晰细腻。该模块采用 HX8282/HX8696 驱动芯片,配备 HDMI 50 针接口,HDMI 是主流的数字视频输入接口,支持即插即用,兼容电脑、树莓派、游戏机等多种设备。部分产品还集成了 VGA 接口,进一步增强了设备连接的灵活性。该模块配备电容式触摸屏,支持多点触控,采用 G+G 钢化玻璃,具有防刮耐磨的特性,适用于工业控制环境。这款7英寸TFT液晶显示屏主要应用于工业控制和自动化领域:作为工业控制设备的人机交互界面,可用于PLC控制面板、机器状态监控、生产线操作终端等。在汽车和交通运输领域:可用作倒车影像显示屏、车载娱乐系统或监控终端,采用金属外壳设计,增强耐用性和科技感。在智能家居和物联网领域:可用作智能门铃显示屏、家庭控制面板或数码相框,提升智能家居体验。在便携设备和移动终端领域:可应用于手持终端、导航设备、便携式游戏机等,兼顾显示面积和设备便携性。
机械制图

规格参数
特征 | 规格 |
型号名称 | H070IWS50I2501-CT25-RTD2660-1.0F |
LCD尺寸 | 7英寸 |
显示格式 | 1024×600 |
界面 | HDMI 50针 |
亮度 | 210 cd/m2 |
触摸屏 | 电容式触摸 |
观看方向 | 全部 |
色彩深度 | 1670万 |
驱动IC | HX8282/HX8696 |
LCM+CTP(宽 x 高 x 深)(毫米) | 164.9(宽)×100(高)×13.6(深) |
有效面积(毫米) | 154.21 x 85.92 |
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
储存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
工作电压 | 9伏 |
接口定义
| 不。 管脚 | 象征 板上丝印 | I/0 | 功能 | 评论 | |||||||||||||
| 1 | VLED+ | P | LED背光电源(阳极) | ||||||||||||||
| 2 | VLED+ | P | LED背光电源(阳极) | ||||||||||||||
| 3 | VLED_ | P | LED背光(阴极)电源 | ||||||||||||||
| 4 | VLED_ | P | LED背光(阴极)电源 | ||||||||||||||
| 5 | 接地 | P | 电源接地 | ||||||||||||||
| 6 | VCOM | 我 | 公共电压 | ||||||||||||||
| 7 | DVDD | P | 面板电源 | ||||||||||||||
| 8 | 模式 | 我 | DE/SYNC 模式选择 | 注1 | |||||||||||||
| 9 | 的 | 我 | 数据输入启用 | ||||||||||||||
| 10 | VS | 我 | 垂直同步输入 | ||||||||||||||
| 11 | 高中 | 我 | 水平同步输入 | ||||||||||||||
| 12 | B7 | 我 | 蓝色数据(MSB) | ||||||||||||||
| 13 | B6 | 我 | 蓝色数据 | ||||||||||||||
| 14 | B5 | 我 | 蓝色数据 | ||||||||||||||
| 1S | B4 | 我 | 蓝色数据 | ||||||||||||||
| 16 | B3 | 我 | 蓝色数据 | ||||||||||||||
| 17 | B2 | 我 | 蓝色数据 | ||||||||||||||
| 18 | B1 | 我 | 蓝色数据 | 注2 | |||||||||||||
| 19 | B0 | 我 | 蓝色数据(LSB) | 注2 | |||||||||||||
| 20 | G7 | 我 | 绿色数据(MSB) | ||||||||||||||
| 21 | G6 | 我 | 绿色数据 | ||||||||||||||
| 22 | G5 | 我 | 绿色数据 | ||||||||||||||
| 23 | G4 | 我 | 绿色数据 | ||||||||||||||
| 24 | G3 | 我 | 绿色数据 | ||||||||||||||
| 25 | G2 | 我 | 绿色数据 | ||||||||||||||
| 26 | G1 | 我 | 绿色数据 | 注2 | |||||||||||||
| 27 | G0 | 我 | 绿色数据(LSB) | 注2 | |||||||||||||
| 28 | R7 | 我 | 红色数据(MSB) | ||||||||||||||
| 29 | R6 | 我 | 红色数据 | ||||||||||||||
| 30 | R5 | 我 | 红色数据 | ||||||||||||||
| 31 | R4 | 我 | 红色数据 | ||||||||||||||
| 32 | R3 | 我 | 红色数据 | ||||||||||||||
| 33 | R2 | 我 | 红色数据 | ||||||||||||||
| 34 | R1 | 我 | 红色数据 | 注2 | |||||||||||||
| 35 | R0 | 我 | 红色数据(LSB) | 注2 | |||||||||||||
| 36 | 接地 | P | 电源接地 | ||||||||||||||
| 37 | DCLK | 我 | 采样时钟 | 注3 | |||||||||||||
| 38 | 接地 | P | 电源接地 | ||||||||||||||
| 39 | 左/右 | 我 | 左/右选择 | 注45 | |||||||||||||
| 40 | 上/下 | 我 | 上下选择 | 注45 | |||||||||||||
| 41 | VGH | P | 盖尔电压 | ||||||||||||||
| 42 | 参见 | p | 栅极关断电压 | ||||||||||||||
| 43 | 交流电压 | P | 模拟电路的电源 | ||||||||||||||
| 44 | 重置 | 我 | 全局复位引脚。 | Note6 | |||||||||||||
| 45 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 | ||||||||||||||
| 46 | VCOM | 我 | 公共电压 | ||||||||||||||
| 47 | 迪特布 | 我 | 抖动功能 | 注7 | |||||||||||||
| 48 | 接地 | P | 电源接地 | ||||||||||||||
| 49 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 | ||||||||||||||
| 50 | 北卡罗来纳州 | - | 无连接 | ||||||||||||||






